Условия доставки и самовывоза

Условия доставки и самовывоза
Передача осуществляется на дату, согласованную с Покупателем, в течение дня, обычно с 09.00 до 18.00.
Стоимость доставки
- По городу Курску стоимость доставки – 300 р.
- Доставка в города Орел, Липецк, Старый Оскол и Губкин осуществляется каждую неделю, стоимость доставки – 500 р.
- 25 руб. за каждый км в одну сторону клиент дополнительно оплачивает в кассу магазина, если место передачи товара расположено за пределами административной границы города, где находится фирменный магазин «Твой сток»
Доставка по Курской области
Курская область | Стоимость доставки | Срок доставки |
с. Белая | 3250 | от 1 до 60 дней |
с. Большое Солдатское | 2200 | от 1 до 60 дней |
п. Глушково | 4250 | от 1 до 60 дней |
п. Горшечное | 4250 | от 1 до 60 дней |
г. Дмитриев- Льговский | 3500 | от 1 до 60 дней |
г. Железногорск | 3500 | от 1 до 60 дней |
п. Золотухино | 1750 | от 1 до 60 дней |
п. Касторное | 4750 | от 1 до 60 дней |
п. Конышевка | 3000 | от 1 до 60 дней |
п. Коренево | 3750 | от 1 до 60 дней |
г. Курск | 300 | от 1 до 60 дней |
г. Курчатов | 1450 | от 1 до 60 дней |
г. Льгов | 2400 | от 1 до 60 дней |
с. Мантурово | 3250 | от 1 до 60 дней |
п. Медвенка | 1350 | от 1 до 60 дней |
г. Обоянь | 1950 | от 1 до 60 дней |
п. Прямицыно | 900 | от 1 до 60 дней |
п. Поныри | 2800 | от 1 до 60 дней |
п. Пристень | 2950 | от 1 до 60 дней |
г. Рыльск | 3500 | от 1 до 60 дней |
п. Кшенский | 4250 | от 1 до 60 дней |
п. Солнцево | 2250 | от 1 до 60 дней |
г. Суджа | 2800 | от 1 до 60 дней |
п. Тим | 2700 | от 1 до 60 дней |
г. Фатеж | 1900 | от 1 до 60 дней |
п. Хомутовка | 4500 | от 1 до 60 дней |
п. Черемисиново | 2950 | от 1 до 60 дней |
г. Щигры | 2300 | от 1 до 60 дней |
Другие населенные пункты Курской области 500 + 25 рублей км от Курск пр-кт кулакова 107 А
Доставка по Орловской области
Орловская область | Стоимость доставки | Срок доставки |
г. Болхов | 2000 | от 1 до 60 дней |
пгт Верховье | 2900 | от 1 до 60 дней |
пгт Глазуновка | 2200 | от 1 до 60 дней |
г. Дмитровск | 2850 | от 1 до 60 дней |
пгт Долгое | 4750 | от 1 до 60 дней |
пгт Залегощь | 2200 | от 1 до 60 дней |
с. Знаменское | 1000 | от 1 до 60 дней |
пгт Колпна | 3500 | от 1 до 60 дней |
п. Красная Заря | 3750 | от 1 до 60 дней |
пгт Кромы | 1500 | от 1 до 60 дней |
с. Корсаково | 3500 | от 1 до 60 дней |
г. Ливны | 4000 | от 1 до 60 дней |
г. Малоархангельск | 2550 | от 1 до 60 дней |
г. Мценск | 1800 | от 1 до 60 дней |
пгт Хомутово | 3250 | от 1 до 60 дней |
г. Новосиль | 2550 | от 1 до 60 дней |
г. Орел | 500 | от 1 до 60 дней |
пгт Покровское | 2500 | от 1 до 60 дней |
пгт Змиевка | 1650 | от 1 до 60 дней |
с. Сосково | 2100 | от 1 до 60 дней |
с. Тросна | 2250 | от 1 до 60 дней |
пгт Нарышкино | 1150 | от 1 до 60 дней |
пгт Хотынец | 2300 | от 1 до 60 дней |
пгт Шаблыкино | 2350 | от 1 до 60 дней |
Другие населенные пункты Орловской области 500 + 25 рублей км от Орел пр-кт Ленина 1